欢迎来到宁波怡信光电科技有限公司!
联系电话:0574-87192425
高倍工具金相显微检测系统 优势:
1:全系列产品光路为光路,光学和影像成像质量媲美进口产品;
2:全系列产品支持手动鼻轮及电动鼻轮选配;提升操作方便程度、提高工作效率;(标准机为手动)
3:全系列产品均为明暗场物镜、明暗场光路;
4:全系列产品为 LED 照明系统,上下光源;
5:搭载数字高清工业相机、影像传输速度和影像观察质量(清晰度)是传统的 2~3 倍;
6:全系列均支持长工作距离高清高透物镜和超长工作距离物镜;
备注:半导体行业检测或选配高透低工作距离物镜,建议选配手动鼻轮,减少碰撞产品的风险性!
高倍工具金相显微检测系统 性能特点
■ 创新图像处理技术,获得更精细的动态图像,存储图片、测量数据、数据导出等, 以便实时分析,强大的元素 测量功能。
■ 全新的光路设计无限远校正光学系统,光效率更高,采用长寿命 LED 光源,提供出色的图像质量。
技术参数
配 置 | EMT-BD-300 | |
测量范围 (mm) | X | 300MM |
Y | 200MM | |
Z | 150MM | |
工作台 (mm) | 铝合金台面 | 460MM*360MM |
玻璃台面 | 360MM*260MM | |
承 重 | 25Kg | |
影像及 测量系统 | CCD | OUMTI//OMT-1200CF 数字 1200 万高清工业相机(选配 630 万和 2000 万) |
光学系统 | 无限远色差校正光学系统 | |
三目观察筒 | 三目观察筒、标配正向;(选配反向) | |
目镜 | PL10X/22 平场高眼点目镜 | |
摄像接口 | 0.65X 标配(先配 0.35X、1X) | |
物 镜 长工作距离 | 平场全复金相明暗场 10X 物 NA0.30,WD14.35 | |
平场半复金相明暗场 10X 物 NA0.30,WD8.5 | ||
平场半复金相明暗场 20X 物镜 NA0.40,WD10.8 | ||
平场全复金相明暗场 50X 物镜 NA0.55,WD8 | ||
平场全复金相明场 100X 物镜 NA0.80,WD3.0(选配) | ||
显示分辨率 | XY 轴分辨率:0.0005mm;Z 轴分辨率:0.0001mm; | |
测量精度 | X/Y 轴 | (3+L/200)um |
Z 轴(选配) | (5+L/200)um | |
调焦系统 | 手 动 | Z 轴行程 150mm,粗微同轴 |
照明系统 | 反射:LED 照明 | |
反射:LED 照明 | ||
偏光装置 | 含直偏、检偏器 | |
物镜鼻轮 | 标配 5 孔手动鼻轮;(选配 6 孔手动鼻轮或 5 孔电动鼻轮) | |
辅助对焦装置 | 辅助聚焦装置,LED 亮度可调;(选配) | |
台式电脑/或高清显示器 | 戴尔商务电脑主机;:I5 或以上/8G/512 固态、正版 win10 21.5 或 24 英寸液晶显示器;HDMI+VGA 接口、1920*1080 | |
软件功能 | 功能:观察、拍照存储、录像、 自动寻边、量测、数据导出、扫码上传、景深融合、大图 拼接、上传 MES(MES 为收费项目)等功能; 二维几何量测量功能主要包括:两点间距离、点到直线的距离、角度、圆心距;十字线显 示,高清观察、拍照存储、精密量测、数据导出等; | |
校正片 | 图像比例校正尺 | |
电 源 | 90~240V 电压,50HZ | |
仪器重量 | 约 200Kg、 | |
可供附件 | 0.35X、0.5X、1X 摄像接口; | |
可选配件 DIC 微分干涉片 |
联系电话:13616887002
联系邮箱:easson@aieasson.com
公司地址:浙江省宁波市江北区慈城镇新城路10号
Copyright © 2025 宁波怡信光电科技有限公司版权所有 备案号:浙ICP备18042770号-4 技术支持:化工仪器网